Op deze pagina vindt u altijd de meest recente en actuele selectie van het Nederlands Elftal op het WK 2022 voetbal. Onderstaande selectie is de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor het WK 2022 voetbal in Qatar.
Voorlopige selectie Nederland WK 2022
Naam | Club |
---|---|
Nathan Aké | Manchester City |
Mitchel Bakker | Bayer 04 Leverkusen |
Steven Berghuis | Ajax |
Steven Bergwijn | Ajax |
Justin Bijlow | Feyenoord |
Daley Blind | Ajax |
Sven Botman | Newcastle United |
Brian Brobbey | Ajax |
Jasper Cillessen | N.E.C. |
Jordy Clasie | AZ |
Memphis Depay | FC Barcelona |
Virgil van Dijk | Liverpool |
Denzel Dumfries | Internazionale |
Mark Flekken | SC Freiburg |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen |
Cody Gakpo | PSV |
Ryan Gravenberch | Bayern München |
Arnaut Danjuma Groeneveld | Villarreal |
Vincent Janssen | Royal Antwerp FC |
Frenkie de Jong | FC Barcelona |
Luuk de Jong | PSV |
Davy Klaassen | Ajax |
Teun Koopmeiners | Atalanta |
Noa Lang | Club Brugge |
Matthijs de Ligt | Bayern München |
Tyrell Malacia | Manchester United |
Donyell Malen | Borussia Dortmund |
Andries Noppert | sc Heerenveen |
Remko Pasveer | Ajax |
Devyne Rensch | Ajax |
Marten de Roon | Atalanta |
Xavi Simons | PSV |
Pascal Struijk | Leeds United |
Kenneth Taylor | Ajax |
Guus Til | PSV |
Jurriën Timber | Ajax |
Micky van de Ven | VfL Wolfsburg |
Stefan de Vrij | Internazionale |
Wout Weghorst | Beşiktaş JK |
Definitieve selectie Nederlands elftal 2022
De definitieve selectie van het Nederlands Elftal 2022 voor de het WK 2022 wordt 11 november 2022 bekend gemaakt.
NNB
Speelschema Nederlands elftal
Hieronder het speelschema van de selectie van het Nederlands elftal inclusief uitslagen uit voorgaande duels.
Dag | Datum | Tijd | Type | Stadion | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 2022 kwalificatie | |||||||
woensdag | 24 maart 2021 | 18:00 | WK 2022 Kwal. | Ali Sami Yen Sports Complex | Turkije | Nederland | 4 - 2 |
zaterdag | 27 maart 2021 | 18:00 | WK 2022 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Letland | 2 - 0 |
dinsdag | 30 maart 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Victoria Stadium | Gibraltar | Nederland | 0 - 7 |
EK 2021 | |||||||
zondag | 13 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Oekraïne | Nederland | 2 - 3 |
donderdag | 17 juni 2021 | 21:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Oostenrijk | 2 - 0 |
maandag | 21 juni 2021 | 18:00 | EK 2021 | Johan Cruijff ArenA | Noord-Macedonië | Nederland | 0 - 3 |
zondag | 27 juni 2021 | 18:00 | Achtste finale EK 2021 | Boedapest | Nederland | Tsjechië | 0 - 2 |
Kwalificatie WK 2022 | |||||||
woensdag | 1 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Ullevål, Oslo | Noorwegen | Nederland | 1 - 1 |
zaterdag | 4 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | PSV stadion Eindhoven | Nederland | Montenegro | 4 - 0 |
dinsdag | 7 september 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Turkije | 6 - 1 |
vrijdag | 8 oktober 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | Daugavastadion, Riga | Letland | Nederland | 0 - 1 |
maandag | 11 oktober 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Gibraltar | 6 - 0 |
zaterdag | 13 november 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | City Stadium, Podgorica, Montenegro | Montenegro | Nederland | 2 - 2 |
dinsdag | 16 november 2021 | 20.45 | WK 2022 Kwal. | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Noorwegen | 2 - 0 |
Oefeninterlands | |||||||
zaterdag | 26 maart 2022 | 20.45 | OEFEN | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Denemarken | 4 - 2 |
dinsdag | 29 maart 2022 | 20.45 | OEFEN | Johan Cruijff ArenA | Nederland | Duitsland | 1 - 1 |
Nations League 2022-2023 | |||||||
vrijdag | 3 juni 2022 | 20.45 | Nations League | Koning Boudewijnstadion | België | Nederland | 1 - 4 |
woensdag | 8 juni 2022 | 20.45 | Nations League | Cardiff City Stadium | Wales | Nederland | 1 - 2 |
zaterdag | 11 juni 2022 | 20.45 | Nations League | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Polen | 2 - 2 |
dinsdag | 14 juni 2022 | 20.45 | Nations League | De Kuip, Rotterdam | Nederland | Wales | 3 - 2 |
donderdag | 22 september 2022 | 20.45 | Nations League | Nationaal Stadion Warschau | Polen | Nederland | 0 - 2 |
zondag | 25 september 2022 | 20.45 | Nations League | Johan Cruijff ArenA | Nederland | België | 1 - 0 |
WK 2022 eindronde 20 november - 18 december 2022 | |||||||
maandag | 21 november 2022 | 17.00 | WK 2022 groepsfase | Al Thumama | Senegal | Nederland | Win 50 keer je inzet |
vrijdag | 25 november 2022 | 17.00 | WK 2022 groepsfase | Khalifa International | Nederland | Ecuador | Tickets kopen |
dinsdag | 29 november 2022 | 16.00 | WK 2022 groepsfase | Al Bayt | Nederland | Qatar | Tickets kopen |
Kwalificatie EK 2024 | |||||||
vrijdag | 24 maart 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Frankrijk | Nederland | |
maandag | 27 maart 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Gibraltar | |
Nations League finales 2023 | |||||||
woensdag of donderdag | 14 of 15 juni 2023 | nnb | Halve finale Na.Le | nnb | nnb | nnb | |
zondag | 18 juni 2023 | nnb | Finale of troostfinale Na.Le | nnb | nnb | nnb | |
Kwalificatie EK 2024 | |||||||
donderdag | 7 september 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Griekenland | |
zondag | 10 september 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Ierland | Nederland | |
vrijdag | 13 oktober 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Frankrijk | |
maandag | 16 oktober 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Griekenland | Nederland | |
zaterdag | 18 november 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Nederland | Ierland | |
dinsdag | 21 november 2023 | 20.45 | EK 2024 Kwal. | nnb | Gibraltar | Nederland |
Blijf op de hoogte van het Nederlands Elftal
Vul je mailadres in en blijf gratis op de hoogte van het Nederlands Elftal