Wedstrijden Nederlands Elftal
Hieronder het schema van de wedstrijden van het Nederlands Elftal met daarbij het type wedstrijd met datum, tijdstip en waar de wedstrijd gespeeld wordt.
Datum | Tijdstip | Type | Thuis | Uit | Uitslag | Tickets |
---|---|---|---|---|---|---|
13 november 2015 | 20:45 | Oefenduel | Wales | Nederland | 2-3 | |
17 november 15 | 20:45 | Oefenduel | Duitsland | Nederland | afgelast | |
25 maart 2016 | 20:45 | Oefenduel | Nederland | Frankrijk | 2-3 | |
29 maart 2016 | 21:00 | Oefenduel | Engeland | Nederland | 1-2 | |
27 mei 2016 | 20:45 | Oefenduel | Ierland | Nederland | 1-1 | |
1 juni 2016 | 20:45 | Oefenduel | Polen | Nederland | 1-2 | |
4 juni 2016 | 20:30 | Oefenduel | Oostenrijk | Nederland | 0-2 | |
1 september 2016 | 20:45 | Oefenduel | Nederland | Griekenland | 1-2 | |
6 september 2016 | 20:45 | Kwa WK 2018 | Zweden | Nederland | 1-1 | |
7 oktober 2016 | 20:30 | Kwa WK 2018 | Nederland | Wit-Rusland | 4-1 | |
10 oktober 2016 | 20:30 | Kwa WK 2018 | Nederland | Frankrijk | 0-1 | |
9 november 2016 | 20:45 | Oefenduel | Nederland | België | 1-1 | |
13 november 2016 | 18:00 | Kwa WK 2018 | Luxemburg | Nederland | 1-3 | |
25 maart 2017 | 20:45 | Kwa WK 2018 | Bulgarije | Nederland | 2 - 0 | |
28 maart 2017 | 20:45 | Oefenduel | Nederland | Italië | 1 - 2 | |
31 mei 2017 | 20:45 | Oefenduel | Marokko | Nederland | 1 - 2 | |
9 juni 2017 | 20:30 | Kwa WK 2018 | Nederland | Luxemburg | 5 - 0 | |
31 augustus 2017 | 20:45 | Kwa WK 2018 | Frankrijk | Nederland | 4 - 0 | |
3 september 2017 | 20:30 | Kwa WK 2018 | Nederland | Bulgarije | 3 - 1 | |
7 oktober 2017 | 20:45 | Kwa WK 2018 | Wit-Rusland | Nederland | 1 - 3 | |
10 oktober 2017 | 20:45 | Kwa WK 2018 | Nederland | Zweden | 2 - 0 | |
9 november 2017 | 20:45 | Oefenduel | Schotland | Nederland | 0 - 1 | |
14 november 2017 | 20:00 | Oefenduel | Roemenië | Nederland | 0 - 3 | |
23 maart 2018 | 20:45 | Oefenduel | Nederland | Engeland | 0 - 1 | |
26 maart 2018 | 20:45 | Oefenduel | Portugal | Nederland | 0 - 3 | |
31 mei 2018 | 20:45 | Oefenduel | Slowakije | Nederland | 1 - 1 | |
4 juni 2018 | 20:45 | Oefenduel | Italië | Nederland | 1 - 1 | |
6 september 2018 | 20:45 | Oefenduel | Nederland | Peru | 2 - 1 | |
9 september 2018 | 20:45 | UEFA Nations League 2018/19 | Frankrijk | Nederland | 2 - 1 | |
13 oktober 2018 | 20:45 | UEFA Nations League 2018/19 | Nederland | Duitsland | 3 - 0 | |
16 oktober 2018 | 20:45 | Oefenduel | België | Nederland | 1 - 1 | |
16 november 2018 | 20:45 | UEFA Nations League 2018/19 | Nederland | Frankrijk | 2 - 0 | |
19 november 2018 | 20:45 | UEFA Nations League 2018/19 | Duitsland | Nederland | 2 - 2 | |
21 maart 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Nederland | Wit-Rusland | 4 - 0 | |
24 maart 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Nederland | Duitsland | 2 - 3 | |
6 juni 2019 | 20:45 | Halve Finale UEFA Nations League 2018/19 | Nederland | Engeland | 3 - 1 (nv) | |
9 juni 2019 | 20:45 | Finale UEFA Nations League 2018/19 | Portugal | Nederland | 1 - 0 | |
6 september 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Duitsland | Nederland | 2 - 4 | |
9 september 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Estland | Nederland | 0 - 4 | |
10 oktober 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Nederland | Noord-Ierland | 3 - 1 | |
13 oktober 2019 | 18:00 | Kwalificatie EK 2020 | Wit-Rusland | Nederland | 1 - 2 | |
16 november 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Noord-Ierland | Nederland | 0 - 0 | |
19 november 2019 | 20:45 | Kwalificatie EK 2020 | Nederland | Estland | 5 - 0 |
Blijf op de hoogte van het Nederlands Elftal
Vul je mailadres in en blijf gratis op de hoogte van het Nederlands Elftal